外科手術件数Surgery
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 良性 | 2 (2) | 1 | 1 | ||
悪性 | 1 | 1 | ||||
胃・十二指腸 | 良性 | 4 (1) | 6 (2) | 5 (3) | 1 | 4 (1) |
悪性 | 25 (3) | 28 (7) | 29 (10) | 29 (8) | 25 (3) | |
腸 | 良性 | 67 (35) | 63 (28) | 59 (21) | 52 (28) | 48 (35) |
悪性 | 79 (29) | 69 (24) | 84 (28) | 62 (27) | 57 (12) | |
肛門 | 良性 | 229 | 126 | |||
悪性 | ||||||
胆 | 良性 | 50 (40) | 67 (51) | 55 (46) | 51 (41) | 47 (42) |
悪性 | 2 | 3 (2) | 1 (1) | 4 | ||
肝 | 良性 | 1 | 2 | 2 (2) | 2 | 1 |
悪性 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
膵 | 良性 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
悪性 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
脾 | 良性 | |||||
悪性 | ||||||
腎 | 良性 | |||||
悪性 | ||||||
その他 | 良性 | 71 (47) | 54 (36) | 60 (50) | 67 (46) | 69 (41) |
悪性 | 2 (1) | 3 | 1 | 1 | ||
計 | 314 (158) | 301 (148) | 309 (162) | 508 (151) | 386 (134) |
()は腹腔鏡手術を再掲載しています
NCDの外科手術・治療情報データベース事業への参加について
医療の現状を把握するため、関連する多くの学会が連携し、「一般社団法人 National Clinical Database」(NCD)を立ち上げ、データベース事業を行っています。
同事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。
当院も、この事業に参加しています